Tamponi Alpha con supporto rigido
Ritiro disponibile presso Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Di solito pronto in 2 ore
Descrizione
Descrizione
Platorelli rigidi
Alpha Professional Tools(R) ha introdotto per la prima volta i platorelli in gomma con la lucidatrice elettrica AEP-458 per promuovere il concetto di lucidatura a umido, che è poi diventato il metodo di lucidatura accettato. Alpha(R) ha riconosciuto la necessità di aggiungere una versione rigida di questo platorello alla sua linea di prodotti per applicazioni di lucidatura di bordi dritti o superfici piane. Ci siamo resi conto che Ceramica, con un platorello flessibile, era troppo flessibile per queste applicazioni e produceva finiture ondulate.
Caratteristiche
- Platorello di alta qualità super rigido e piatto
- Elimina la finitura ondulata durante la lucidatura
- Retro con velcro a lunga durata
- La rigidità del platorello consente di lavorare in piccole aree come angoli o scale
- Accetta dischi lucidanti, carta vetrata e feltri
- Scelto da fabbricanti, piastrellisti, monumentalisti e restauratori
- Compatibile con la maggior parte delle lucidatrici e smerigliatrici più comuni
GP35/8RG — 3.5in x 4.5in x 1.25in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.30 |
| Giri/min massimi | 749173520242 |
| Tipo | 3.5in x 4.5in x 1.25in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP45/8RG — 4.25in x 4.5in x 1.25in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.40 |
| Giri/min massimi | 749173520396 |
| Tipo | 4.25in x 4.5in x 1.25in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP55/8RG — 5in x 5in x 1.5in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.50 |
| Giri/min massimi | 749173520549 |
| Tipo | 5in x 5in x 1.5in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP3M14RG — 3.5in x 4.5in x 1.25in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.30 |
| Giri/min massimi | 749173520273 |
| Tipo | 3.5in x 4.5in x 1.25in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP4M14RG — 4.25in x 4.5in x 1.25in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.40 |
| Giri/min massimi | 749173520426 |
| Tipo | 4.25in x 4.5in x 1.25in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP5M14RG — 5in x 5in x 1.5in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.50 |
| Giri/min massimi | 749173520570 |
| Tipo | 5in x 5in x 1.5in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP3M16RG — 3.5in x 4.5in x 1.25in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.30 |
| Giri/min massimi | 749173520297 |
| Tipo | 3.5in x 4.5in x 1.25in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP4M16RG — 4.25in x 4.5in x 1.25in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.40 |
| Giri/min massimi | 749173520440 |
| Tipo | 4.25in x 4.5in x 1.25in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
GP5M16RG — 5in x 5in x 1.5in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.50 |
| Giri/min massimi | 749173520594 |
| Tipo | 5in x 5in x 1.5in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
RGSPACER — 6.5in x 3in x 0.5in
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 0.01 |
| Giri/min massimi | 749173430039 |
| Tipo | 6.5in x 3in x 0.5in |
| Filettature | 8466.91.0000 |
- Selezionare la grana appropriata per la fase corrente di lucidatura.
- Fissare saldamente il platorello alla lucidatrice o alla smerigliatrice.
- Applicare acqua sulla superficie per applicazioni di lucidatura a umido.
- Muovere la lucidatrice con movimenti circolari sovrapposti alla velocità di rotazione consigliata.
- Procedere con le grane in sequenza per ottenere la migliore qualità di finitura.
- Indossare sempre i DPI appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e protezione dell'udito.
- Ceramica
- Piastrella



