Almohadillas de pulido manual Alpha Diamond para piedra – de grano 60 a 3000
En este momento, la recogida no está disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Sterling, VA)
Ships same day from Sterling, VA on orders placed before 12 PM ET. Questions about fit or use? Call 703-957-4544.
Buying for a business? Trade pricing is on dynamicstonetools.net.
Descripción
Descripción
Almohadillas manuales de pulido de diamante Alpha® (grano 60 a 3000)
Las almohadillas manuales de pulido de diamante Alpha® permiten un pulido cómodo in situ de superficies de vidrio, cerámica, mármol, granito, hormigón, terrazo y cuarzo. Dos tecnologías de unión cubren la progresión completa del grano: las almohadillas con unión de níquel galvanizado (grano 60–500) para un desbaste agresivo y trabajos de bordes, y las almohadillas con unión de resina (grano 1000–3000) para un afilado fino y un acabado de alto brillo.
Características
- Progresión completa de grano de 60 a 3000 en una sola familia de almohadillas
- Los granos galvanizados (60-500) utilizan niquelado para fijar cada diamante en su lugar para un corte rápido y agresivo
- Los granos de resina (1000-3000) llevan diamantes más finos para afilar y pulir el acabado final
- Compacto de 3.25" x 1.5" se adapta a curvas, bordes y trabajos de detalle
- Codificado por colores según el grano para una rápida identificación en el trabajo
- Funciona en seco o en húmedo sobre piedra natural y artificial, porcelana, hormigón, vidrio
| N.º de pieza | Grano | Tamaño | Unión | Uso | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| DHP0060 | 60 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Galvanizado | Remoción agresiva de material y biselado de bordes | 749173520617 |
| DHP0150 | 150 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Galvanizado | Alisado grueso después del desbaste inicial | 749173520624 |
| DHP0300 | 300 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Galvanizado | Alisado y mezcla medianos | 749173520631 |
| DHP0500 | 500 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Galvanizado | Refinamiento previo al pulido | 749173520648 |
| DHP1000 | 1000 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Resina | Afilado y pulido ligero | 749173520655 |
| DHP2000 | 2000 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Resina | Pulido fino — acabado satinado | 749173520662 |
| DHP3000 | 3000 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Resina | Pulido final — alto brillo | 749173520679 |
| DHPKIT | 60-3000 (Juego de 7) | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Galvanizado | Granito, Mármol, Cuarzo, Hormigón | 749173520686 |
- Seleccione el grano más bajo (60 o 150) solo si el borde necesita ser perfilado o biselado; de lo contrario, comience con 300.
- Trabaje la almohadilla con movimientos circulares superpuestos, manteniéndola plana contra la superficie.
- Use una presión ligera y uniforme — deje que el diamante haga el corte; el exceso de presión acorta la vida útil de la almohadilla.
- Progrese a través de los granos en orden (p. ej., 300 → 500 → 1000 → 2000 → 3000); nunca salte más de un grano.
- Enjuague o limpie la superficie entre granos para eliminar la pasta antes de pasar al siguiente.
- Para obtener el mejor brillo en el acabado de 3000, use agua para mantener la superficie fría y limpia.
#F15C22 — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Electrochapado — 60 granos — DHP0060
| Nº de pieza | DHP0060 |
| UPC | 749173520617 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Electrochapado — 60 granos |
| Color | #F15C22 |
| Recomendado para | Remoción agresiva de material y biselado de bordes |
| Peso del paquete | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Naranja claro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Electrochapado — 150 granos — DHP0150
| Nº de pieza | DHP0150 |
| UPC | 749173520624 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Electrochapado — 150 granos |
| Color | Naranja claro |
| Recomendado para | Alisado grueso después del desbaste inicial |
| Peso del paquete | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Naranja — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Electrochapado — 300 granos — DHP0300
| Nº de pieza | DHP0300 |
| UPC | 749173520631 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Electrochapado — 300 granos |
| Color | Naranja |
| Recomendado para | Alisado y mezcla medianos |
| Peso del paquete | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Naranja oscuro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Electrochapado — 500 granos — DHP0500
| Nº de pieza | DHP0500 |
| UPC | 749173520648 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Electrochapado — 500 granos |
| Color | Naranja oscuro |
| Recomendado para | Refinamiento previo al pulido |
| Peso del paquete | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Verde oscuro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Resina — 1000 granos — DHP1000
| Nº de pieza | DHP1000 |
| UPC | 749173520655 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Resina — 1000 granos |
| Color | Verde oscuro |
| Recomendado para | Afilado y pulido ligero |
| Peso del paquete | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Verde claro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Resina — 2000 granos
| Número de pieza | DHP2000 |
| UPC | 749173520662 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Resina — grano 2000 |
| Color | Verde claro |
| Recomendado para | Pulido fino — acabado satinado |
| Peso embalado | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Marrón — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Resina — grano 3000 — DHP3000
| Número de pieza | DHP3000 |
| UPC | 749173520679 |
| Tamaño | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Resina — grano 3000 |
| Color | Marrón |
| Recomendado para | Pulido final — alto brillo |
| Peso embalado | 0.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | China |
Juego de 7 (todos los granos) — DHPKIT
| Número de pieza | DHPKIT |
| UPC | 749173520686 |
| Contenido | Uno de cada uno de los granos 60, 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000 (7 almohadillas en total) |
| Tamaño (cada almohadilla) | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Almohadillas de pulido manual de diamante galvanizado — surtido completo de granos |
| Recomendado para | Granito, mármol, cuarzo, piedra artificial, hormigón |
| Peso embalado | 0.7 lbs |
| País de origen | China |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de la almohadilla | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Granos electrochapados | 60, 150, 300, 500 |
| Granos de resina | 1000, 2000, 3000 |
| Tipos de unión | Níquel-electrochapado (grueso) / Resina (fino) |
| Uso | Seco o húmedo |
| Materiales | Vidrio, cerámica, mármol, granito, hormigón, terrazo, cuarzo, porcelana |
| País de origen | China |
¿Puedo usarlos en húmedo o en seco?
Sí, tanto las almohadillas electrochapadas como las de resina funcionan en húmedo o en seco. El agua mantiene la superficie más fría y produce un acabado más limpio, especialmente con granos 2000 y 3000.
¿Necesito usar todos los granos en secuencia?
Avance por los granos en orden sin saltarse más de uno. Saltarse varios granos deja arañazos que la siguiente almohadilla no puede eliminar, lo que le obliga a retroceder.
¿Con qué grano debo empezar?
Empiece con 60 o 150 solo para dar forma o biselar un borde sin acabar. Para pulir una superficie ya lisa, empiece con 300 o 500.
¿Estas almohadillas son adecuadas para porcelana y piedra artificial?
Sí, el abrasivo de diamante corta porcelana, cuarzo y piedra artificial, además de piedra natural y hormigón.
Almohadillas manuales de diamante Alpha
Borde laminado con azulejo de porcelana para pavimento
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov. Siempre use equipo de protección personal adecuado.















