Estilo MS Alpha PVA
En este momento, la recogida no está disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Descripción
Descripción
Alpha® PVA MS Style — Discos de pulido en seco para mármol
Alpha® PVA MS Style es un sistema de pulido en seco diseñado para bordes de mármol, travertino y ónix, ideal para rodapiés, esquinas y trabajos de bordes de encimeras. El abrasivo de carburo de silicio con un aglutinante de alcohol polivinílico está codificado por colores según el grano para un pulido rápido y sin errores en cualquier amoladora angular estilo Makita con un eje de 5/8 de pulgada.
Características
- La mejor solución de pulido para azulejos de vidrio
- Ideal para zócalos, esquinas y aplicaciones de bordes de encimeras
- Rápido, duradero y a un precio asequible
- Los discos de 4" también se pueden utilizar para quitar pintura, ya que el material no se obstruirá
- Funciona bien en la mayoría de las amoladoras de alta velocidad comunes
- Granos que van de extra grueso a extra fino
- Disponible con un eje de 5/8"
- Muy eficaz en contornos, bordes y superficies irregulares
- Pule el acero inoxidable hasta un acabado similar al espejo
| Nº de pieza | Color | Acabado | Grano | Paquete | RPM Máx. | Eje | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAMSW | Blanco | Extra grueso | 40 | Tubo de 10 unidades | 12,000 | 5/8" | 749173040085 |
| PVAMSR | Rojo | Grueso | 80 | Tubo de 10 unidades | 12,000 | 5/8" | 749173040092 |
| PVAMSB | Azul | Medio | 220 | Tubo de 10 unidades | 12,000 | 5/8" | 749173040108 |
| PVAMSG | Verde | Fino | 400 | Tubo de 10 unidades | 12,000 | 5/8" | 749173040115 |
| PVAMSY | Amarillo | Extra fino | 600 | Tubo de 10 unidades | 12,000 | 5/8" | 749173040122 |
| PVAMSK | Surtido (B/R/A/V/A) | Kit | 40-600 | Kit (uno de cada grano) | 12,000 | 5/8" | 749173040078 |
| SPVAMSW | Blanco | Extra grueso | 40 | Paquete individual | 12,000 | 5/8" | 749173040207 |
| SPVAMSR | Rojo | Grueso | 80 | Paquete individual | 12,000 | 5/8" | 749173040214 |
| SPVAMSB | Azul | Medio | 220 | Paquete individual | 12,000 | 5/8" | 749173040221 |
| SPVAMSG | Verde | Fino | 400 | Paquete individual | 12,000 | 5/8" | 749173040238 |
| SPVAMSY | Amarillo | Extra fino | 600 | Paquete individual | 12,000 | 5/8" | 749173040245 |
- Monte el disco en una amoladora angular estilo Makita utilizando el eje de 5/8" con la placa de refuerzo debajo y la tuerca de seguridad del fabricante encima.
- Utilizar solo en seco; nunca introducir agua. El PVA absorbe el agua como una esponja y se hincha.
- Mantenerse por debajo de las 12.000 RPM máximas.
- Pulir en secuencia: Blanco (40) → Rojo (80) → Azul (220) → Verde (400) → Amarillo (600). Cada grano elimina el patrón de arañazos del anterior.
- No omitir granos; el acabado aparecerá turbio.
- No se necesita cera ni compuesto para pulir; el disco Amarillo proporciona el brillo final.
- Para vidrio: después de rayar y romper, usar Rojo y luego Azul para suavizar el borde.
- Guardar los discos en su tubo original con el paquete desecante de gel de sílice para mantenerlos secos.
Blanco — 4" — Eje de 5/8" — Extra grueso — PVAMSW
| Nº de pieza | PVAMSW |
| UPC | 749173040085 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Extra grueso |
| Color | Blanco |
| Fijación | Eje de 5/8" |
| RPM Máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Tubo de 10 unidades |
| Peso embalado | 1.80 oz lbs |
| Dimensiones del paquete | 5" x 4.5" x 4" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Rojo — 4" — Eje de 5/8" — Grueso — PVAMSR
| Nº de pieza | PVAMSR |
| UPC | 749173040092 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grueso |
| Color | Rojo |
| Fijación | Eje de 5/8" |
| RPM Máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Tubo de 10 unidades |
| Peso embalado | 1.70 oz lbs |
| Dimensiones del paquete | 5" x 4.5" x 4" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Azul — 4" — Eje de 5/8" — Medio — PVAMSB
| Nº de pieza | PVAMSB |
| UPC | 749173040108 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Medio |
| Color | Azul |
| Fijación | Eje de 5/8" |
| RPM Máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Tubo de 10 unidades |
| Peso embalado | 1.60 oz lbs |
| Dimensiones del paquete | 5" x 4.5" x 4" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Verde — 4" — Eje de 5/8" — Fino — PVAMSG
| Nº de pieza | PVAMSG |
| UPC | 749173040115 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Fino |
| Color | Verde |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Tubo de 10 unidades |
| Peso con embalaje | 1.40 oz |
| Dimensiones del paquete | 5" x 4.5" x 4" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Amarillo — 4" — Eje de 5/8" — Extrafino — PVAMSY
| N.º de pieza | PVAMSY |
| UPC | 749173040122 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Extrafino |
| Color | Amarillo |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Tubo de 10 unidades |
| Peso con embalaje | 1.40 oz |
| Dimensiones del paquete | 5" x 4.5" x 4" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Surtido (B/R/V/A/M) — 4" — Eje de 5/8" — Kit — PVAMSK
| N.º de pieza | PVAMSK |
| UPC | 749173040078 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Kit |
| Color | Surtido (B/R/V/A/M) |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Kit (uno de cada grano) |
| Peso con embalaje | 1.60 oz |
| Dimensiones del paquete | 5" x 4.5" x 4" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Blanco — 4" — Eje de 5/8" — Extragrueso — SPVAMSW
| N.º de pieza | SPVAMSW |
| UPC | 749173040207 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Extragrueso |
| Color | Blanco |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Paquete individual |
| Peso con embalaje | 0.30 oz |
| Dimensiones del paquete | 7" x 5" x 0.5" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Rojo — 4" — Eje de 5/8" — Grueso — SPVAMSR
| N.º de pieza | SPVAMSR |
| UPC | 749173040214 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grueso |
| Color | Rojo |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Paquete individual |
| Peso con embalaje | 0.20 oz |
| Dimensiones del paquete | 7" x 5" x 0.5" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Azul — 4" — Eje de 5/8" — Mediano — SPVAMSB
| N.º de pieza | SPVAMSB |
| UPC | 749173040221 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Mediano |
| Color | Azul |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Paquete individual |
| Peso con embalaje | 0.20 oz |
| Dimensiones del paquete | 7" x 5" x 0.5" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Verde — 4" — Eje de 5/8" — Fino — SPVAMSG
| N.º de pieza | SPVAMSG |
| UPC | 749173040238 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Fino |
| Color | Verde |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Paquete individual |
| Peso con embalaje | 0.20 oz |
| Dimensiones del paquete | 7" x 5" x 0.5" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
Amarillo — 4" — Eje de 5/8" — Extrafino — SPVAMSY
| N.º de pieza | SPVAMSY |
| UPC | 749173040245 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Extrafino |
| Color | Amarillo |
| Acople | Eje de 5/8" |
| RPM máx. | 12,000 |
| Recomendado para | Paquete individual |
| Peso con embalaje | 0.20 oz |
| Dimensiones del paquete | 7" x 5" x 0.5" |
| Código de mercancía | 6804.22.0000 |
| País de origen | Japón |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Diámetro del disco | 4" |
| Eje | 5/8" (estilo Makita) |
| RPM máx. | 12,000 |
| Abrasivo | Carburo de silicio |
| Unión | Alcohol polivinílico (PVA) |
| Operación | Solo en seco |
| Materiales recomendados | Mármol, travertino, ónix, bordes de vidrio, acero inoxidable |
| No recomendado para | Granito, cuarzo, piedra artificial (desgasta el PVA) |
¿Puedo usar agua al pulir con PVA?
No. El PVA está diseñado solo para pulido en seco. Si el disco se moja, actúa como una esponja y se hincha, arruinando el disco.
¿Puedo pulir granito con PVA?
No. El PVA está formulado para piedra blanda (mármol, travertino, ónix). El granito es demasiado duro y desgastará el PVA rápidamente.
¿Cómo monto un disco PVA estilo Makita?
El orificio del eje de 5/8" se ajusta al husillo de la amoladora. Coloque la placa de refuerzo debajo del disco y asegúrela con la tuerca de seguridad del fabricante en la parte superior.
¿Cuáles son los granos y la secuencia de pulido?
Blanco (40) → Rojo (80) → Azul (220) → Verde (400) → Amarillo (600). Pulir siempre en este orden.
¿Puedo saltarme granos?
No. Cada grano más alto elimina los arañazos dejados por el anterior; saltarse un grano deja una neblina visible.
¿Cuál es el RPM máximo?
12,000 RPM. Nunca exceda esta velocidad.
¿Necesito cera o un compuesto de pulido para terminar?
No. Una de las ventajas del PVA es el hermoso acabado que produce sin cera.
¿Puedo comprar un solo disco en lugar de un tubo de 10 unidades?
Sí. Alpha® ofrece cada grano en paquete individual (prefijo SKU S, por ejemplo, SPVAMSY).
¿Puede el PVA pulir metal?
Sí. El PVA funciona muy bien en muchos metales, especialmente en acero inoxidable.
¿Puede el PVA pulir vidrio?
Sí. Después de cortar o rayar el vidrio a medida, use los discos PVA rojo y azul para alisar el borde.
¿Qué es la pequeña bolsa que viene con cada rueda de PVA?
Un paquete desecante de gel de sílice que mantiene el disco seco durante el almacenamiento. Déjelo dentro del tubo.
Discos de pulido PVA MS
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov. Siempre use equipo de protección personal adecuado.








