Pluma de montacargas Aardwolf
Recogida disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Normalmente está listo en 2 horas
Descripción
Descripción
La pluma de doble horquilla de la carretilla elevadora Aardwolf es una pluma telescópica de acero de tubo rectangular de dos secciones diseñada para retirar paquetes de losas de mármol y granito de contenedores cerrados. Gracias a su diseño, sin ningún impedimento entre las plumas de la horquilla, el operador puede introducir toda la longitud de las plumas en el contenedor y llevar la carga de vuelta a la máscara de la horquilla, lo que permite una mayor capacidad de carga y más estabilidad. Este accesorio puede soportar una capacidad de carga de hasta 5.000 kg. La instalación es muy sencilla gracias a su diseño de doble horquilla. La pluma de doble horquilla para carretilla elevadora Aardwolf tiene un recubrimiento de polvo para mayor durabilidad y longevidad, por lo que el operador puede utilizarla durante años.
Fabricada para uso en carretillas elevadoras de 8 toneladas y superiores.
Ofrece versatilidad con máxima visibilidad para el conductor.
Las extensiones de la pluma están diseñadas para que no puedan extraerse por completo.
Los ganchos abiertos están diseñados para el enganche rápido y fácil de eslingas de cincha plana.
Características
- La extensión de la pluma está diseñada para que no se pueda extraer por completo
- La pluma está firmemente sujeta a las cuchillas de la horquilla mediante dos pernos situados en la parte posterior de cada bolsillo de horquilla y pasadores de retención
FB1-2720
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| LCT totalmente retraída | 2.000 kg / 4.409 lb |
| LCT totalmente extendida | 500 kg / 1.102 lb |
| Rango de longitud de la pluma | 1.610 – 2.724 mm (63.4" – 107.2") |
| Secciones / incrementos | 2 secciones, 2 incrementos × 21 7/8" (~556 mm) |
| Tamaño del bolsillo de la horquilla | 154 × 61 mm |
| Distancia al centro del bolsillo de la horquilla | 14 3/8" (365 mm) |
| Peso neto | 91 kg / 201 lb |
| Peso bruto/embalaje | 100 kg / 220 lb |
| Dimensiones del embalaje | L1750 × W620 × H410 mm (68 7/8" × 24 3/8" × 16 1/8") |
| Material | Acero de tubo rectangular AS1163-450 LO |
| Carretilla elevadora compatible | 2 – 2,5 toneladas |
| Operación | Telescópico manual; gancho giratorio estándar |
| Estándares | Fabricado según las directrices de seguridad de elevación actuales |
| País de origen | Vietnam |
| Notas | "FB" = Pluma de carretilla elevadora; "LP" = Perfil bajo (diseñada para descargar losas de contenedores de furgoneta cerrados donde la altura libre es limitada) |
| LCT extendida | 600 kg / 1.320 lbs |
FB2-3580
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| LCT totalmente retraída | 1.500 kg / 3.307 lb |
| LCT totalmente extendida | 600 kg / 1.322 lb |
| Rango de longitud de la pluma | 2.107 – 3.580 mm (82.9" – 141") |
| Secciones / incrementos | 2 secciones, 3 incrementos × 491 mm (19.3") |
| Tamaño del bolsillo de la horquilla | 150 × 61 mm |
| Distancia al centro del bolsillo de la horquilla | 377 mm (14.8") |
| Peso neto | 136 kg / ~300 lb |
| Peso bruto/embalaje | 146 kg / ~322 lb |
| Dimensiones del embalaje | L2250 × W630 × H550 mm |
| Material | AS1163-450 LO |
| Carretilla elevadora compatible | 3 toneladas y más grandes |
| Operación | Telescópico manual; gancho giratorio |
| Estándares | Fabricado según las directrices de seguridad de elevación actuales |
| País de origen | Vietnam |
| LCT retraída | 2.000 kg / 4.409 lbs |
FB2LP-3600
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| LCT totalmente retraída | 2.400 kg / 5.291 lb |
| LCT totalmente extendida | 600 kg / 1.322 lb |
| Rango de longitud de la pluma | 2.121 – 3.603 mm |
| Secciones / incrementos | Telescópico de 3 secciones, 494 mm por incremento |
| Peso neto | 134 kg / 295 lb |
| Material | AS1163-450 LO |
| Carretilla elevadora compatible | 3 toneladas y más grandes (perfil bajo / trabajo en contenedores) |
| Operación | Telescópico manual; perfil bajo para descarga de contenedores |
| Estándares | Fabricado según las directrices de seguridad de elevación actuales |
| País de origen | Vietnam |
| Tamaño del bolsillo de la horquilla | 165 × 65 mm |
| Centros de los bolsillos de la horquilla | 377 mm |
FB3-5380
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| LCT totalmente retraída | 2.400 kg / 5.291 lb |
| LCT totalmente extendida | 300 kg / 661 lb |
| Rango de longitud de la pluma | 2.210 – 5.380 mm (87" – 212") |
| Secciones / incrementos | 3 secciones |
| Material | AS1163-450 LO |
| Carretilla elevadora compatible | 3 toneladas y más grandes |
| Operación | Telescópico manual |
| Estándares | Fabricado según las directrices de seguridad de elevación actuales |
| País de origen | Vietnam |
| Peso neto | 163 kg / 359 lbs |
| Peso bruto | 173 kg / 381 lbs |
| Dimensiones del embalaje | 2.350 × 630 × 580 mm |
| Tamaño del bolsillo de la horquilla | 165 × 65 mm |
| Centros de los bolsillos de la horquilla | 377 mm |
FB3LP-5420
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| LCT totalmente retraída | 2.400 kg / 5.280 lb |
| LCT totalmente extendida | 300 kg / 660 lb |
| Rango de longitud de la pluma | 2.210 – 5.420 mm (87" – 213") |
| Secciones / incrementos | 3 secciones (perfil bajo), 16 incrementos × 200 mm |
| Posiciones de los ganchos | 5 posiciones: 87", 118.5", 150", 181.5", 213" |
| Tamaño del bolsillo de la horquilla | 2.6" × 6.5" (66 × 165 mm) |
| Distancia al centro del bolsillo de la horquilla | 14.8" (376 mm) |
| Peso neto | 163 kg / ~359 lb |
| Material | AS1163-450 LO |
| Carretilla elevadora compatible | 3 toneladas y más grandes (perfil bajo / trabajo en contenedores) |
| Operación | Telescópico manual; gancho giratorio, 5 posiciones de gancho |
| Estándares | Fabricado según las directrices de seguridad de elevación actuales |
| País de origen | Vietnam |
| Incrementos | 800 mm por sección |
| Secciones | Telescópico de 3 secciones |
| Peso bruto | 172 kg / 379 lbs |
FB4-4800
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| LCT completamente retraída | 3.000 kg / 6.614 lb |
| LCT completamente extendida | 1.000 kg / 2.205 lb |
| Rango de longitud del brazo | 2.800 – 4.800 mm (110" – 189") |
| Peso neto | 198 kg / ~437 lb |
| Material | AS1163-450 LO |
| Carretilla elevadora compatible | 5 – 8 toneladas |
| Operación | Telescópica manual |
| Estándares | Construido según las directrices de seguridad de elevación actuales |
| País de origen | Vietnam |
| Secciones / Incrementos | Telescópica de 2 secciones, 1.000 mm por incremento |
| Tamaño de la horquilla | 193 × 81 mm |
| Centros de las horquillas | 520 mm |
| Peso bruto | 210 kg / 463 lbs |
- Lea toda la documentación del producto y las instrucciones de seguridad antes de usar.
- Inspeccione la unidad y cualquier accesorio en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Verifique que la carga esté dentro del Límite de Carga de Trabajo publicado de la variante que se está utilizando.
- Siga los parámetros de funcionamiento y las condiciones de la superficie recomendados por el fabricante.
- Utilice siempre el EPP adecuado: gafas de seguridad, protección auditiva, guantes y calzado con punta de acero.
- Consulte la tabla de Especificaciones anterior para ver el campo de Materiales Compatibles de cada variante.
- Para cargas mixtas o condiciones de superficie inusuales, póngase en contacto con Aardwolf o con su representante de DST antes de levantar.
Fabricado por Aardwolf Industries LLC en la provincia de Binh Duong, Vietnam. Aardwolf es un fabricante de propiedad australiana especializado en equipos de manipulación y elevación de piedra.





