Manguera de aire Alpha de 1/2" para PSC-150
En este momento, la recogida no está disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Descripción
Descripción
Mangueras Alpha® de aire, agua y colector
Alpha® ofrece una línea completa de mangueras de repuesto de aire y agua, además de mangueras adaptadoras de colector, fabricadas con polímero híbrido Flexzilla® para una flexibilidad en todo tipo de clima, memoria cero y rendimiento sin torceduras bajo presión. Las mangueras están disponibles en longitudes de 4.5 a 12 metros para adaptarse a las herramientas neumáticas AIR-680, AIR-830, AIR-850, AIR-680UW, PSC-600 y PSC-150, además de adaptadores de colector de 30 a 90 cm y mangueras de colector móviles de 4.5 a 12 metros con protector de manguera.
Características
- Motor neumático de 2 HP con gobernador de control de velocidad
- Capaz de cortar ingletes de material de 3 cm (1-1/4") con facilidad
- Mangueras de agua y aire sin torceduras para una fácil maniobrabilidad y reducción de la fatiga del operador
- Ideal para cortar orificios de fregaderos, ranuras y aplicaciones de varillaje
- Ciclo de vida de 2,000 horas
- Viene con una hoja Eclipse II de 6” y una botella de aceite inhibidor de óxido
- Puede usarse en húmedo o en seco
- Un año de garantía de la herramienta*
| N.º de pieza | Longitud | Rosca | Diámetro interior | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1030-0002 | 4.5 m (15 pies) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT macho | 1/4" | 749173641565 |
| 1030-0003 | 4.5 m (15 pies) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641572 |
| 1030-0010 | 6.0 m (20 pies) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT macho | 1/4" | 749173641633 |
| 1030-0011 | 6.0 m (20 pies) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641640 |
| 1030-0012 | 7.6 m (25 pies) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT macho | 1/4" | 749173641657 |
| 1030-0013 | 7.6 m (25 pies) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641664 |
| 1030-0014 | 9.1 m (30 pies) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT macho | 1/4" | 749173641671 |
| 1030-0015 | 9.1 m (30 pies) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641688 |
| 1030-0016 | 10.6 m (35 pies) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT macho | 1/4" | 749173641695 |
| 1030-0017 | 10.6 m (35 pies) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641701 |
| 1030-0018 | 12.1 m (40 pies) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT macho | 1/4" | 749173641718 |
| 1030-0019 | 12.1 m (40 pies) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641725 |
| 1030-0030 | 4.5 m (15 pies) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641732 |
| 1030-0031 | 4.5 m (15 pies) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT macho | 1/2" | 749173641749 |
| 1030-0032 | 6.0 m (20 pies) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641756 |
| 1030-0033 | 6.0 m (20 pies) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT macho | 1/2" | 749173641763 |
| 1030-0034 | 7.6 m (25 pies) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641770 |
| 1030-0035 | 7.6 m (25 pies) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT macho | 1/2" | 749173641787 |
| 1030-0036 | 9.1 m (30 pies) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641794 |
| 1030-0037 | 9.1 m (30 pies) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT macho | 1/2" | 749173641800 |
| 1030-0038 | 10.6 m (35 pies) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641817 |
| 1030-0039 | 10.6 m (35 pies) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT macho | 1/2" | 749173641824 |
| 1030-0040 | 12.1 m (40 pies) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641831 |
| 1030-0041 | 12.1 m (40 pies) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT macho | 1/2" | 749173641848 |
| 1030-0025 | 0.3 m (1 pie) | 1/2" NPT giratorio | 1/2" | 749173642838 |
| 1030-0026 | 0.6 m (2 pies) | 1/2" NPT giratorio | 1/2" | 749173642845 |
| 1030-0027 | 0.9 m (3 pies) | 1/2" NPT giratorio | 1/2" | 749173642852 |
| 1030-0050 | 4.5 m (15 pies) | 1/2" NPT giratorio con protector de manguera | 1/2" | 749173642869 |
| 1030-0052 | 6.0 m (20 pies) | 1/2" NPT giratorio con protector de manguera | 1/2" | 749173642876 |
| 1030-0054 | 7.6 m (25 pies) | 1/2" NPT giratorio con protector de manguera | 1/2" | 749173642883 |
| 1030-0056 | 9.1 m (30 pies) | 1/2" NPT giratorio con protector de manguera | 1/2" | 749173642890 |
| 1030-0058 | 10.6 m (35 pies) | 1/2" NPT giratorio con protector de manguera | 1/2" | 749173642906 |
| 1030-0060 | 12.1 m (40 pies) | 1/2" NPT giratorio con protector de manguera | 1/2" | 749173642913 |
- Identifique la herramienta Alpha® correspondiente (AIR-680/830/850/680UW, PSC-600 o PSC-150) y el tipo de conexión (aire, agua, adaptador o móvil) antes de realizar el pedido.
- Confirme que la rosca de la entrada de su herramienta coincida con el extremo de la manguera — 1/4" o 3/8" NPT macho para aire, 3/4"-11.5 GHT para agua.
- Enrosque manualmente el accesorio de la manguera en la entrada de la herramienta, luego apriete con una llave — no apriete demasiado.
- Presurice la línea de aire lentamente y verifique todas las uniones en busca de fugas con agua jabonosa antes de operar la herramienta.
- Después de usar, despresurice, drene completamente las mangueras de agua y enrolle sin apretar — Flexzilla® no tiene memoria y se almacena plana.
4.5 m (15 pies) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0002
| N.º de pieza | 1030-0002 |
| UPC | 749173641565 |
| Tamaño | 15 pies (4.5 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Macho |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.06 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
15 pies (4.5 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0003
| N.º de pieza | 1030-0003 |
| UPC | 749173641572 |
| Tamaño | 15 pies (4.5 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.12 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
20 pies (6.0 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0010
| N.º de pieza | 1030-0010 |
| UPC | 749173641633 |
| Tamaño | 20 pies (6.0 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Macho |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.32 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
20 pies (6.0 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0011
| N.º de pieza | 1030-0011 |
| UPC | 749173641640 |
| Tamaño | 20 pies (6.0 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.36 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
25 pies (7.6 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0012
| N.º de pieza | 1030-0012 |
| UPC | 749173641657 |
| Tamaño | 25 pies (7.6 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Macho |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.70 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
25 pies (7.6 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0013
| N.º de pieza | 1030-0013 |
| UPC | 749173641664 |
| Tamaño | 25 pies (7.6 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.76 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
30 pies (9.1 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0014
| N.º de pieza | 1030-0014 |
| UPC | 749173641671 |
| Tamaño | 30 pies (9.1 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Macho |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 1.88 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
30 pies (9.1 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0015
| N.º de pieza | 1030-0015 |
| UPC | 749173641688 |
| Tamaño | 30 pies (9.1 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW y PSC-600 |
| Peso empaquetado | 2.04 libras |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
35 pies (10.6 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0016
| N.º de pieza | 1030-0016 |
| UPC | 749173641695 |
| Tamaño | 35 pies (10.6 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Macho |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Peso embalado | 2.16 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.75" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
35 ft. (10.6 m) — 1/4" Diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0017
| Número de pieza | 1030-0017 |
| UPC | 749173641701 |
| Tamaño | 35 ft. (10.6 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Peso embalado | 2.38 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.75" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
40 ft. (12.1 m) — 1/4" Diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0018
| Número de pieza | 1030-0018 |
| UPC | 749173641718 |
| Tamaño | 40 ft. (12.1 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Macho |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Peso embalado | 2.44 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 4" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
40 ft. (12.1 m) — 1/4" Diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0019
| Número de pieza | 1030-0019 |
| UPC | 749173641725 |
| Tamaño | 40 ft. (12.1 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Peso embalado | 2.72 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 4" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
15 ft. (4.5 m) — 1/4" Diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0030
| Número de pieza | 1030-0030 |
| UPC | 749173641732 |
| Tamaño | 15 ft. (4.5 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso embalado | 1.20 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
15 ft. (4.5 m) — 1/2" Diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0031
| Número de pieza | 1030-0031 |
| UPC | 749173641749 |
| Tamaño | 15 ft. (4.5 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Macho |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso embalado | 2.30 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
20 ft. (6.0 m) — 1/4" Diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0032
| Número de pieza | 1030-0032 |
| UPC | 749173641756 |
| Tamaño | 20 ft. (6.0 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso embalado | 2.50 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
20 ft. (6.0 m) — 1/2" Diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0033
| Número de pieza | 1030-0033 |
| UPC | 749173641763 |
| Tamaño | 20 ft. (6.0 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Macho |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso embalado | 1.32 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 2.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
25 ft. (7.6 m) — 1/4" Diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0034
| Número de pieza | 1030-0034 |
| UPC | 749173641770 |
| Tamaño | 25 ft. (7.6 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso embalado | 2.90 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
25 pies (7.6 m) — 1/2" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0035
| Nº de pieza | 1030-0035 |
| UPC | 749173641787 |
| Tamaño | 25 pies (7.6 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | Macho 3/8" NPSM x 3/8" NPT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 1.88 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
30 pies (9.1 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0036
| Nº de pieza | 1030-0036 |
| UPC | 749173641794 |
| Tamaño | 30 pies (9.1 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 3.30 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
30 pies (9.1 m) — 1/2" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0037
| Nº de pieza | 1030-0037 |
| UPC | 749173641800 |
| Tamaño | 30 pies (9.1 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | Macho 3/8" NPSM x 3/8" NPT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 2.16 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.5" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
35 pies (10.6 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0038
| Nº de pieza | 1030-0038 |
| UPC | 749173641817 |
| Tamaño | 35 pies (10.6 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 3.70 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.75" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
35 pies (10.6 m) — 1/2" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0039
| Nº de pieza | 1030-0039 |
| UPC | 749173641824 |
| Tamaño | 35 pies (10.6 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | Macho 3/8" NPSM x 3/8" NPT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 2.16 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 3.75" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
40 pies (12.1 m) — 1/4" de diámetro interior — Manguera de agua — 1030-0040
| Nº de pieza | 1030-0040 |
| UPC | 749173641831 |
| Tamaño | 40 pies (12.1 m) |
| Tipo | Manguera de agua |
| Conexión | 1/4" de diámetro interior |
| Rosca | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 4.10 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 4" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
40 pies (12.1 m) — 1/2" de diámetro interior — Manguera de aire — 1030-0041
| Nº de pieza | 1030-0041 |
| UPC | 749173641848 |
| Tamaño | 40 pies (12.1 m) |
| Tipo | Manguera de aire |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | Macho 3/8" NPSM x 3/8" NPT |
| Recomendado para | PSC-150 |
| Peso con embalaje | 2.44 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 11" x 4" |
| Código de mercancía | 4009.22.0050 |
| País de origen | EE. UU. |
1 pie (0.3 m) — 1/2" de diámetro interior — Adaptador — 1030-0025
| Nº de pieza | 1030-0025 |
| UPC | 749173642838 |
| Tamaño | 1 pie (0.3 m) |
| Tipo | Adaptador |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | Giro de 1/2" NPT |
| Recomendado para | Colector |
| Peso con embalaje | 0.45 lbs |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
2 pies (0.6 m) — 1/2" de diámetro interior — Adaptador — 1030-0026
| Nº de pieza | 1030-0026 |
| UPC | 749173642845 |
| Tamaño | 2 pies (0.6 m) |
| Tipo | Adaptador |
| Conexión | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria |
| Recomendado para | Colector |
| Peso empaquetado | 0.65 lbs |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
3 pies (0.9 m) — 1/2" de diámetro interior — Adaptador — 1030-0027
| Número de pieza | 1030-0027 |
| UPC | 749173642852 |
| Tamaño | 3 pies (0.9 m) |
| Tipo | Adaptador |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria |
| Recomendado para | Colector |
| Peso empaquetado | 1.30 lbs |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
15 pies (4.5 m) — 1/2" de diámetro interior — Móvil — 1030-0050
| Número de pieza | 1030-0050 |
| UPC | 749173642869 |
| Tamaño | 15 pies (4.5 m) |
| Tipo | Móvil |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria con protector de manguera |
| Recomendado para | Colector |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
20 pies (6.0 m) — 1/2" de diámetro interior — Móvil — 1030-0052
| Número de pieza | 1030-0052 |
| UPC | 749173642876 |
| Tamaño | 20 pies (6.0 m) |
| Tipo | Móvil |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria con protector de manguera |
| Recomendado para | Colector |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
25 pies (7.6 m) — 1/2" de diámetro interior — Móvil — 1030-0054
| Número de pieza | 1030-0054 |
| UPC | 749173642883 |
| Tamaño | 25 pies (7.6 m) |
| Tipo | Móvil |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria con protector de manguera |
| Recomendado para | Colector |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
30 pies (9.1 m) — 1/2" de diámetro interior — Móvil — 1030-0056
| Número de pieza | 1030-0056 |
| UPC | 749173642890 |
| Tamaño | 30 pies (9.1 m) |
| Tipo | Móvil |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria con protector de manguera |
| Recomendado para | Colector |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
35 pies (10.6 m) — 1/2" de diámetro interior — Móvil — 1030-0058
| Número de pieza | 1030-0058 |
| UPC | 749173642906 |
| Tamaño | 35 pies (10.6 m) |
| Tipo | Móvil |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria con protector de manguera |
| Recomendado para | Colector |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
40 pies (12.1 m) — 1/2" de diámetro interior — Móvil — 1030-0060
| Número de pieza | 1030-0060 |
| UPC | 749173642913 |
| Tamaño | 40 pies (12.1 m) |
| Tipo | Móvil |
| Acoplamiento | 1/2" de diámetro interior |
| Rosca | 1/2" NPT giratoria con protector de manguera |
| Recomendado para | Colector |
| Código de mercancía | 3917.33.0000 |
| País de origen | EE. UU. |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Material de la manguera | Polímero híbrido Flexzilla® |
| Temperatura de funcionamiento | −40°F a +140°F |
| País de origen | EE. UU. |
Actualmente no hay preguntas frecuentes publicadas para este producto. Contáctenos en e-commerce@dynamicstonetools.com.
Actualmente no hay videos específicos del producto disponibles del fabricante o de DST.
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov. Siempre use equipo de protección personal adecuado.







