Vexcel Disco Rígido Disco de desbaste rígido de uso general
Recogida disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Normalmente está listo en 2 horas
Descripción
Descripción
Disco rígido Alpha® Vexcel — Disco de desbaste resistente de uso general
El Alpha® Vexcel está diseñado para la remoción de material resistente en hierro fundido, acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, aleaciones, CFRP, GFRP y piedra natural/ingenierizada. Granos de diamante multicapa gruesos sobre una base de acero curvada rígida ofrecen una remoción de material agresiva y la vida útil más larga en su clase; un respaldo de caucho fluorado minimiza el ruido, la vibración y las chispas. Disponible en diámetros de 4-1/2", 5" y 7" con un eje de 7/8" o un cubo de zinc de 5/8"-11.
Características
- Base curvada de acero rígida para un desbaste agresivo y de alta resistencia
- Granos de diamante multicapa soldados al vacío para la vida útil más larga
- Respaldo de caucho fluorado que reduce el ruido, la vibración y las chispas
- Opciones de grano: 25, 35, 50, 80
- Tres diámetros: 4-1/2", 5", 7"
- Configuraciones de eje liso de 7/8" o cubo de zinc de 5/8"-11
- Elimina material de hierro fundido, acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, aleaciones, CFRP, GFRP y piedra
| N.º de pieza | Tamaño | Grano | Árbol | RPM máx. | UPC | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDR4525 | 4-1/2" | 25 | 7/8" | 13,200 | 749173670367 | (DST en stock — no en la tabla del proveedor) |
| VDR452H | 4-1/2" | 25 | 5/8"-11 | 13,200 | 749173670374 | |
| VDR4535 | 4-1/2" | 35 | 7/8" | 13,200 | 749173670381 | |
| VDR453H | 4-1/2" | 35 | 5/8"-11 | 13,200 | 749173670398 | |
| VDR4550 | 4-1/2" | 50 | 7/8" | 13,200 | 749173670404 | |
| VDR455H | 4-1/2" | 50 | 5/8"-11 | 13,200 | 749173670411 | |
| VDR4580 | 4-1/2" | 80 | 7/8" | 13,200 | 749173670428 | |
| VDR458H | 4-1/2" | 80 | 5/8"-11 | 13,200 | 749173670435 | |
| VDR5025 | 5" | 25 | 7/8" | 12,200 | 749173670169 | |
| VDR502H | 5" | 25 | 5/8"-11 | 12,200 | 749173670176 | |
| VDR5035 | 5" | 35 | 7/8" | 12,200 | 749173670183 | |
| VDR503H | 5" | 35 | 5/8"-11 | 12,200 | 749173670190 | |
| VDR5050 | 5" | 50 | 7/8" | 12,200 | 749173670206 | |
| VDR505H | 5" | 50 | 5/8"-11 | 12,200 | 749173670213 | |
| VDR5080 | 5" | 80 | 7/8" | 12,200 | 749173670442 | |
| VDR508H | 5" | 80 | 5/8"-11 | 12,200 | 749173670459 | |
| VDR7025 | 7" | 25 | 7/8" | 8,400 | 749173670466 | |
| VDR702H | 7" | 25 | 5/8"-11 | 8,400 | 749173670473 | |
| VDR7035 | 7" | 35 | 7/8" | 8,400 | 749173670480 | |
| VDR703H | 7" | 35 | 5/8"-11 | 8,400 | 749173670497 | |
| VDR7050 | 7" | 50 | 7/8" | 8,400 | 749173670503 | |
| VDR705H | 7" | 50 | 5/8"-11 | 8,400 | 749173670510 | |
| VDR7080 | 7" | 80 | 7/8" | 8,400 | 749173670527 | |
| VDR708H | 7" | 80 | 5/8"-11 | 8,400 | 749173670534 |
- Confirme que las RPM de la esmeriladora/pulidora no excedan las RPM máx. del disco.
- Monte las versiones de 7/8" con la tuerca de seguridad/brida original; enrosque las versiones de cubo de zinc de 5/8"-11 directamente en el husillo.
- Sostenga la esmeriladora en un ángulo de 15 a 30° para accionar la base curvada.
- Para un funcionamiento sin polvo, instale el Alpha Ecoguard G y conecte una aspiradora HEPA.
- Se puede aplicar agua para suprimir el polvo al desbastar piedra o compuestos.
4-1/2" — Grano 25 — VDR4525
| N.º de pieza | VDR4525 |
| UPC | 749173670367 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 25 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Desbaste de alta resistencia — metales, aleaciones, FRP, piedra |
| Peso embalado | 0.55 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 25 — VDR452H
| N.º de pieza | VDR452H |
| UPC | 749173670374 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 25 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 35 — VDR4535
| N.º de pieza | VDR4535 |
| UPC | 749173670381 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 35 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 35 — VDR453H
| N.º de pieza | VDR453H |
| UPC | 749173670398 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 35 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 50 — VDR4550
| N.º de pieza | VDR4550 |
| UPC | 749173670404 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 50 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 50 — VDR455H
| N.º de pieza | VDR455H |
| UPC | 749173670411 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 50 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 80 — VDR4580
| N.º de pieza | VDR4580 |
| UPC | 749173670428 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 80 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 80 — VDR458H
| N.º de pieza | VDR458H |
| UPC | 749173670435 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 80 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 25 — VDR5025
| N.º de pieza | VDR5025 |
| UPC | 749173670169 |
| Tamaño | 5" |
| Accesorio | Grano 25 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso del paquete | 0.50 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 25 — VDR502H
| N.º de pieza | VDR502H |
| UPC | 749173670176 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 25 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.60 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 35 — VDR5035
| N.º de parte | VDR5035 |
| UPC | 749173670183 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 35 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 35 — VDR503H
| N.º de parte | VDR503H |
| UPC | 749173670190 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 35 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 50 — VDR5050
| N.º de parte | VDR5050 |
| UPC | 749173670206 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 50 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 50 — VDR505H
| N.º de parte | VDR505H |
| UPC | 749173670213 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 50 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 80 — VDR5080
| N.º de parte | VDR5080 |
| UPC | 749173670442 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 80 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 80 — VDR508H
| N.º de parte | VDR508H |
| UPC | 749173670459 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 80 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 0.65 lb |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 25 — VDR7025
| N.º de parte | VDR7025 |
| UPC | 749173670466 |
| Tamaño | 7" |
| Acople | Grano 25 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 1.40 lb |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 25 — VDR702H
| N.º de parte | VDR702H |
| UPC | 749173670473 |
| Tamaño | 7" |
| Acople | Grano 25 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de servicio pesado — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso con embalaje | 1.55 lb |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 35 — VDR7035
| N.º de pieza | VDR7035 |
| UPC | 749173670480 |
| Tamaño | 7" |
| Aditamento | Grano 35 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de alta resistencia — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso embalado | 1.40 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 35 — VDR703H
| N.º de pieza | VDR703H |
| UPC | 749173670497 |
| Tamaño | 7" |
| Aditamento | Grano 35 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de alta resistencia — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso embalado | 1.55 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 50 — VDR7050
| N.º de pieza | VDR7050 |
| UPC | 749173670503 |
| Tamaño | 7" |
| Aditamento | Grano 50 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de alta resistencia — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso embalado | 1.40 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 50 — VDR705H
| N.º de pieza | VDR705H |
| UPC | 749173670510 |
| Tamaño | 7" |
| Aditamento | Grano 50 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de alta resistencia — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso embalado | 1.55 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 80 — VDR7080
| N.º de pieza | VDR7080 |
| UPC | 749173670527 |
| Tamaño | 7" |
| Aditamento | Grano 80 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de alta resistencia — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso embalado | 1.40 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 80 — VDR708H
| N.º de pieza | VDR708H |
| UPC | 749173670534 |
| Tamaño | 7" |
| Aditamento | Grano 80 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Esmerilado de alta resistencia — metales, aleaciones, PRFV, piedra |
| Peso embalado | 1.55 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Construcción | Diamante multicapa soldada al vacío sobre base de acero rígida curvada |
| Soporte | Goma fluorada — reduce el ruido, la vibración y las chispas |
| Materiales | Hierro fundido, acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, aleaciones, CFRP, GFRP, piedra natural/diseñada |
| Control de polvo | Compatible con aspiradora Ecoguard G + HEPA; compatible con alimentación de agua |
| Granos de diamante en el borde | Solo para ranurado — no para corte de bordes |
¿Puedo cortar material con los granos de diamante del borde?
No, los granos de diamante del borde del Vexcel son solo para ranurado. La base curvada está diseñada para esmerilar.
¿Cuánto dura el Vexcel en comparación con los abrasivos convencionales?
Hasta 50 a 60 veces la vida útil de los abrasivos convencionales, dependiendo de la aplicación y la definición de fin de vida útil.
¿Por qué el Vexcel no se ofrece en diámetro de 9"?
Los granos de diamante duran más en la base de acero, lo que requiere más torque. Un disco de 5" funciona mejor en una amoladora de 7" que en una de 5".
¿Puedo usar agua para eliminar el polvo?
Sí, la aplicación de agua es totalmente compatible con el disco Vexcel.
¿De qué otra forma puedo controlar el polvo?
Alpha ofrece la adaptación Ecoguard G para la mayoría de las amoladoras de 4-1/2" y 5", combinada con una aspiradora HEPA.
¿Por qué no hay una versión de eje cuadrado para la Ecogrinder?
La Ecogrinder está diseñada para superficies planas; el Vexcel debe usarse en ángulo, lo que los hace incompatibles.
¿En qué herramientas puedo usar Vexcel?
Cualquier amoladora angular de alta velocidad, lijadora o pulidora, con la brida/tuerca de bloqueo original para las versiones de 7/8", o directamente roscada para las versiones de cubo de zinc de 5/8"-11.
Discos de desbaste rígidos Vexcel
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo — www.P65Warnings.ca.gov. Siempre use EPP apropiado.













































