Alpha Professional Tools Disco de picos para remover revestimientos de superficies de piedra
Recogida disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Normalmente está listo en 2 horas
Descripción
Descripción
Disco de picos Alpha® — Eliminación de revestimientos para piedra, hormigón y compuestos
El disco de picos Alpha® es una herramienta con incrustaciones de diamante que utiliza granos de diamante multicapa de alta calidad soldados al vacío en una capa agrupada para eliminar rápidamente materiales de revestimiento gruesos como epoxi y uretano en suelos de hormigón, sin dañar la superficie y eliminando una etapa de esmerilado separada. Un diseño único de diamante de malla abierta elimina la obstrucción y evita la acumulación de calor que comúnmente quema las superficies metálicas. El disco de picos también funciona en acero, madera y compuestos más blandos como el polímero reforzado con fibra de vidrio y el polímero reforzado con fibra de carbono.
Características
- Racimo de diamantes multicapa soldado al vacío en cada perla
- Diseño de diamante de malla abierta que elimina la obstrucción y la acumulación de calor
- Elimina epoxi, uretano, pegamento y otros revestimientos gruesos sin dañar la superficie
- Cuerpo amortiguado de goma que reduce el ruido y la vibración
- Funciona en hormigón, piedra, acero, madera, PRFV y PRFC
- Disponible en diámetros de 4-1/2", 5" y 7" con eje de buje de 7/8" o 5/8"-11
- Se combina con la aspiradora Ecoguard G + HEPA para un funcionamiento prácticamente sin polvo
| N.º de pieza | Tamaño | Grano | Árbol | RPM máx. | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS4535 | 4-1/2" | 35 | 7/8" | 13,200 | 749173670268 |
| VCS453H | 4-1/2" | 35 | 5/8"-11 | 13,200 | 749173670275 |
| VCS4550 | 4-1/2" | 50 | 7/8" | 13,200 | 749173670282 |
| VCS455H | 4-1/2" | 50 | 5/8"-11 | 13,200 | 749173670299 |
| VCS5035 | 5" | 35 | 7/8" | 12,200 | 749173670138 |
| VCS503H | 5" | 35 | 5/8"-11 | 12,200 | 749173670145 |
| VCS5050 | 5" | 50 | 7/8" | 12,200 | 749173670305 |
| VCS505H | 5" | 50 | 5/8"-11 | 12,200 | 749173670312 |
| VCS7035 | 7" | 35 | 7/8" | 8,400 | 749173670329 |
| VCS703H | 7" | 35 | 5/8"-11 | 8,400 | 749173670336 |
| VCS7050 | 7" | 50 | 7/8" | 8,400 | 749173670343 |
| VCS705H | 7" | 50 | 5/8"-11 | 8,400 | 749173670350 |
- Confirme que las RPM de la amoladora/pulidora no exceden las RPM máximas para el tamaño del disco.
- Monte en una brida/contratuerca de 7/8" o enrosque directamente en un eje de 5/8"-11 (versiones de cubo).
- Combine con la aspiradora Alpha Ecoguard G + HEPA, o trabaje en húmedo, para controlar el polvo.
- Enganche la superficie en un ligero ángulo para un corte más agresivo; colóquelo más plano para una eliminación más fina.
- Restaure el filo de corte rectificando brevemente un bloque de hormigón cuando los materiales pegajosos causen atascos.
4-1/2" — Grano 35 — VCS4535
| N.º de pieza | VCS4535 |
| UPC | 749173670268 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 35 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Eliminación de revestimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso embalado | 0.40 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 35 — VCS453H
| N.º de pieza | VCS453H |
| UPC | 749173670275 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 35 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Eliminación de revestimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso embalado | 0.60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 50 — VCS4550
| N.º de pieza | VCS4550 |
| UPC | 749173670282 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 50 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Eliminación de revestimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso embalado | 0.60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
4-1/2" — Grano 50 — VCS455H
| N.º de pieza | VCS455H |
| UPC | 749173670299 |
| Tamaño | 4-1/2" |
| Accesorio | Grano 50 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 13,200 |
| Recomendado para | Eliminación de revestimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso embalado | 0.60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 35 — VCS5035
| N.º de pieza | VCS5035 |
| UPC | 749173670138 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 35 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 0.40 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 35 — VCS503H
| N.º de pieza | VCS503H |
| UPC | 749173670145 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 35 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 0.60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 50 — VCS5050
| N.º de pieza | VCS5050 |
| UPC | 749173670305 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 50 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 0.80 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
5" — Grano 50 — VCS505H
| N.º de pieza | VCS505H |
| UPC | 749173670312 |
| Tamaño | 5" |
| Acople | Grano 50 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 12,200 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 0.60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 8.75" x 6.25" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 35 — VCS7035
| N.º de pieza | VCS7035 |
| UPC | 749173670329 |
| Tamaño | 7" |
| Acople | Grano 35 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 1.15 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 35 — VCS703H
| N.º de pieza | VCS703H |
| UPC | 749173670336 |
| Tamaño | 7" |
| Acople | Grano 35 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 1.20 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 50 — VCS7050
| N.º de pieza | VCS7050 |
| UPC | 749173670343 |
| Tamaño | 7" |
| Acople | Grano 50 |
| Rosca | 7/8" |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 1.15 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
7" — Grano 50 — VCS705H
| N.º de pieza | VCS705H |
| UPC | 749173670350 |
| Tamaño | 7" |
| Acople | Grano 50 |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 8,400 |
| Recomendado para | Eliminación de recubrimientos (epoxi, uretano, pegamento) |
| Peso con embalaje | 1.20 lbs |
| Dimensiones del paquete | 11" x 8.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 6804.21.0000 |
| País de origen | Corea |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Construcción | Clúster de diamante soldado al vacío, multicapa |
| Uso | Eliminación de recubrimientos: epoxi, uretano, pegamento, adhesivos |
| Sustratos | Hormigón, piedra, acero, madera, PRFV, CFRP |
| Cuerpo | Amortiguación de goma para bajo ruido y vibración |
| Control de polvo | Compatible con aspiradora Ecoguard G + HEPA |
¿Cuánto dura el disco Spike en comparación con los abrasivos convencionales?
Hasta 50 o 60 veces la vida útil de los abrasivos convencionales, según la aplicación y la definición del final de la vida útil.
¿Puede eliminar masilla o pegamento pegajoso?
Sí. Puede producirse una obstrucción con materiales muy pegajosos. Un breve lijado de un bloque de hormigón restaura el rendimiento de corte.
¿Puedo usar agua para controlar el polvo?
Sí, se puede aplicar agua para suprimir el polvo durante el funcionamiento.
¿Cómo se compara con las muelas de copa de diamante policristalino?
Las muelas de diamante policristalino tienen raspadores afilados que pueden ranurar las superficies o dejar marcas de arañazos. El disco Spike lo evita y elimina la necesidad de un paso de rectificado adicional.
¿Cuál es la mejor manera de eliminar el polvo?
Alpha ofrece el Ecoguard G que se adapta a la mayoría de las amoladoras industriales de 4-1/2" y 5", utilizado con una aspiradora HEPA.
¿Existe una versión de eje cuadrado para la Ecogrinder?
Sí, la VCS503Q está disponible para usar con la ECG-125.
¿En qué herramientas puedo usarlo?
Amoladoras angulares de alta velocidad, lijadoras y pulidoras que utilizan la brida/tuerca de bloqueo original (eje de 7/8") o un buje de zinc desechable de 5/8"-11.
Eliminación de pegamento con Spike Disc
Discos de amolado Spike
Creación de un borde de toro laminado V40
Eliminación de masilla con Ecogrinder / Ecocaddy
Amoladora neumática PSG-125 — Corte / Lijado
Herramientas marinas
Spike Disc para compuestos
Reacabado sin polvo en madera
Trabajando con piedra laja
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov. Siempre use el equipo de protección personal adecuado.










































