Alpha PVA stile MS
Pickup attualmente non disponibile presso Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Descrizione
Descrizione
Alpha® PVA MS Style — Dischi per lucidatura a secco per marmo
Alpha® PVA MS Style è un sistema di lucidatura a secco progettato per i bordi di marmo, travertino e onice — ideale per battiscopa, angoli e bordi di piani di lavoro. L'abrasivo in carburo di silicio, in un legante di alcool polivinilico, è codificato a colori per granulometria per una lucidatura veloce e senza errori su qualsiasi smerigliatrice angolare tipo Makita con un albero da 5/8 di pollice.
Caratteristiche
- Migliore soluzione di lucidatura per piastrelle di vetro
- Ideale per applicazioni su battiscopa, angoli e bordi di piani di lavoro
- Lavorazione veloce, lunga durata a un prezzo conveniente
- I dischi da 4 pollici possono essere utilizzati anche per la rimozione della vernice, poiché il materiale non si intasa
- Funziona bene sulla maggior parte delle smerigliatrici ad alta velocità comuni
- Le grane vanno da extra grossa a extra fine
- Disponibile con un albero da 5/8 pollici
- Molto efficace su contorni, bordi e superfici irregolari
- Lucida l'acciaio inossidabile fino a ottenere una finitura a specchio
| Cod. Art. | Colore | Finitura | Grana | Confezione | RPM Max | Albero | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAMSW | Bianco | Extra Grossa | 40 | Tubo da 10 pezzi | 12.000 | 5/8" | 749173040085 |
| PVAMSR | Rosso | Grossa | 80 | Tubo da 10 pezzi | 12.000 | 5/8" | 749173040092 |
| PVAMSB | Blu | Media | 220 | Tubo da 10 pezzi | 12.000 | 5/8" | 749173040108 |
| PVAMSG | Verde | Fine | 400 | Tubo da 10 pezzi | 12.000 | 5/8" | 749173040115 |
| PVAMSY | Giallo | Extra Fine | 600 | Tubo da 10 pezzi | 12.000 | 5/8" | 749173040122 |
| PVAMSK | Assortiti (B/R/B/V/G) | Kit | 40-600 | Kit (uno di ogni grana) | 12.000 | 5/8" | 749173040078 |
| SPVAMSW | Bianco | Extra Grossa | 40 | Confezione singola | 12.000 | 5/8" | 749173040207 |
| SPVAMSR | Rosso | Grossa | 80 | Confezione singola | 12.000 | 5/8" | 749173040214 |
| SPVAMSB | Blu | Media | 220 | Confezione singola | 12.000 | 5/8" | 749173040221 |
| SPVAMSG | Verde | Fine | 400 | Confezione singola | 12.000 | 5/8" | 749173040238 |
| SPVAMSY | Giallo | Extra Fine | 600 | Confezione singola | 12.000 | 5/8" | 749173040245 |
- Montare il disco su una smerigliatrice angolare tipo Makita usando l'albero da 5/8" con la piastra di rinforzo sotto e il dado di bloccaggio del produttore sopra.
- Funzionare solo a secco — non introdurre mai acqua. Il PVA assorbe acqua come una spugna e si gonfia.
- Non superare i 12.000 RPM massimi.
- Lucidare in sequenza: Bianco (40) → Rosso (80) → Blu (220) → Verde (400) → Giallo (600). Ogni grana rimuove il modello di graffio di quella precedente.
- Non saltare le grane — la finitura apparirà opaca.
- Non è necessaria cera o pasta lucidante; il disco Giallo offre la brillantezza finale.
- Per il vetro: dopo averlo tagliato e rotto, usare il Rosso e poi il Blu per facilitare il bordo.
- Conservare i dischi nel loro tubo originale con la bustina di gel di silice essiccante per mantenerli asciutti.
Bianco — 4" — albero da 5/8" — Extra Grossa — PVAMSW
| Cod. Art. | PVAMSW |
| UPC | 749173040085 |
| Dimensione | 4" |
| Tipo | Extra Grossa |
| Colore | Bianco |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM Max | 12.000 |
| Consigliato Per | Tubo da 10 pezzi |
| Peso imballato | 1.80 oz libbre |
| Dimensioni confezione | 5" x 4.5" x 4" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Rosso — 4" — albero da 5/8" — Grossa — PVAMSR
| Cod. Art. | PVAMSR |
| UPC | 749173040092 |
| Dimensione | 4" |
| Tipo | Grossa |
| Colore | Rosso |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM Max | 12.000 |
| Consigliato Per | Tubo da 10 pezzi |
| Peso imballato | 1.70 oz libbre |
| Dimensioni confezione | 5" x 4.5" x 4" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Blu — 4" — albero da 5/8" — Media — PVAMSB
| Cod. Art. | PVAMSB |
| UPC | 749173040108 |
| Dimensione | 4" |
| Tipo | Media |
| Colore | Blu |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM Max | 12.000 |
| Consigliato Per | Tubo da 10 pezzi |
| Peso imballato | 1.60 oz libbre |
| Dimensioni confezione | 5" x 4.5" x 4" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Verde — 4" — albero da 5/8" — Fine — PVAMSG
| Cod. Art. | PVAMSG |
| UPC | 749173040115 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Fine |
| Colore | Verde |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | tubo da 10 pezzi |
| Peso della confezione | 1,40 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 5" x 4,5" x 4" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Giallo — 4" — albero da 5/8" — Extra Fine — PVAMSY
| N. parte | PVAMSY |
| UPC | 749173040122 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Extra Fine |
| Colore | Giallo |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | tubo da 10 pezzi |
| Peso della confezione | 1,40 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 5" x 4,5" x 4" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Assortito (B/R/G/G/Y) — 4" — albero da 5/8" — Kit — PVAMSK
| N. parte | PVAMSK |
| UPC | 749173040078 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Kit |
| Colore | Assortito (B/R/G/G/Y) |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | Kit (uno per ogni grana) |
| Peso della confezione | 1,60 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 5" x 4,5" x 4" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Bianco — 4" — albero da 5/8" — Extra Grosso — SPVAMSW
| N. parte | SPVAMSW |
| UPC | 749173040207 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Extra Grosso |
| Colore | Bianco |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | Confezione singola |
| Peso della confezione | 0,30 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 7" x 5" x 0,5" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Rosso — 4" — albero da 5/8" — Grosso — SPVAMSR
| N. parte | SPVAMSR |
| UPC | 749173040214 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Grosso |
| Colore | Rosso |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | Confezione singola |
| Peso della confezione | 0,20 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 7" x 5" x 0,5" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Blu — 4" — albero da 5/8" — Medio — SPVAMSB
| N. parte | SPVAMSB |
| UPC | 749173040221 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Medio |
| Colore | Blu |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | Confezione singola |
| Peso della confezione | 0,20 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 7" x 5" x 0,5" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Verde — 4" — albero da 5/8" — Fine — SPVAMSG
| N. parte | SPVAMSG |
| UPC | 749173040238 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Fine |
| Colore | Verde |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | Confezione singola |
| Peso della confezione | 0,20 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 7" x 5" x 0,5" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
Giallo — 4" — albero da 5/8" — Extra Fine — SPVAMSY
| N. parte | SPVAMSY |
| UPC | 749173040245 |
| Dimensioni | 4" |
| Tipo | Extra Fine |
| Colore | Giallo |
| Attacco | albero da 5/8" |
| RPM massimi | 12.000 |
| Consigliato per | Confezione singola |
| Peso della confezione | 0,20 oz libbre |
| Dimensioni della confezione | 7" x 5" x 0,5" |
| Codice merceologico | 6804.22.0000 |
| Paese di origine | Giappone |
| Proprietà | Dettagli |
|---|---|
| Diametro disco | 10,16 cm (4") |
| Albero | 1,58 cm (5/8") (tipo Makita) |
| Giri/min max | 12.000 |
| Abrasivo | Carburo di silicio |
| Legante | Alcool polivinilico (PVA) |
| Funzionamento | Solo a secco |
| Materiali consigliati | Marmo, travertino, onice, bordi in vetro, acciaio inossidabile |
| Sconsigliato per | Granito, quarzo, pietra ricostruita (consuma il PVA) |
Posso usare l'acqua durante la lucidatura con PVA?
No. Il PVA è progettato solo per la lucidatura a secco. Se il disco si bagna, agisce come una spugna e si gonfia, rovinando il disco.
Posso lucidare il granito con il PVA?
No. Il PVA è formulato per pietre tenere (marmo, travertino, onice). Il granito è troppo duro e consumerà rapidamente il PVA.
Come si monta un disco PVA Makita Style?
Il foro dell'albero da 5/8" si adatta al mandrino della smerigliatrice. Posizionare la piastra di rinforzo sotto il disco e fissarla con il dado di bloccaggio del produttore sopra.
Quali sono le grane e la sequenza di lucidatura?
Bianco (40) → Rosso (80) → Blu (220) → Verde (400) → Giallo (600). Lucidare sempre in questo ordine.
Posso saltare delle grane?
No. Ogni grana più alta rimuove i graffi lasciati dalla precedente — saltare una grana lascia una nebbia visibile.
Qual è il numero massimo di giri/min?
12.000 giri/min. Non superare mai questa velocità.
Ho bisogno di cera o di un composto lucidante per finire?
No. Uno dei vantaggi del PVA è la splendida finitura che produce senza l'uso di cera.
Posso acquistare un singolo disco invece di un tubo da 10 pezzi?
Sì. Alpha® offre ogni grana come confezione singola (prefisso SKU S, ad esempio SPVAMSY).
Il PVA può lucidare il metallo?
Sì. Il PVA funziona molto bene su molti metalli, in particolare l'acciaio inossidabile.
Il PVA può lucidare il vetro?
Sì. Dopo aver tagliato o inciso il vetro a misura, utilizzare i dischi PVA rosso e blu per smussare il bordo.
Cos'è la piccola bustina confezionata con ogni rotella PVA?
Una bustina di essiccante a base di gel di silice che mantiene il disco asciutto durante la conservazione. Lasciatela all'interno del tubo.
Dischi lucidanti PVA MS
⚠ AVVERTENZA: Cancro e Danni alla riproduzione — www.P65Warnings.ca.gov. Indossare sempre DPI adeguati.








