Tamponi lucidanti diamantati a mano Alpha per pietra - Da grana 60 a 3000
Pickup attualmente non disponibile presso Dynamic Stone Tools Warehouse (Sterling, VA)
Ships same day from Sterling, VA on orders placed before 12 PM ET. Questions about fit or use? Call 703-957-4544.
Buying for a business? Trade pricing is on dynamicstonetools.net.
Descrizione
Descrizione
Tamponi manuali diamantati Alpha® (grana da 60 a 3000)
I tamponi manuali diamantati Alpha® offrono una comoda lucidatura in loco di superfici in vetro, ceramica, marmo, granito, cemento, terrazzo e quarzo. Due tecnologie di legame coprono l'intera progressione delle grane: tamponi con legame in nichel elettrodeposto (grana 60-500) per la sagomatura aggressiva e la lavorazione dei bordi, e tamponi con legame in resina (grana 1000-3000) per l'affilatura fine e la finitura a specchio.
Caratteristiche
- Progressione completa della grana da 60 a 3000 in un'unica famiglia di tamponi
- Le grane elettrodeposte (60-500) utilizzano una placcatura al nichel per bloccare ogni diamante in posizione per un taglio rapido e aggressivo
- Le grane in resina (1000-3000) contengono diamanti più fini per l'affilatura e la lucidatura finale
- Dimensioni compatte di 3.25" x 1.5" adatte per curve, bordi e lavori di dettaglio
- Codificati per colore in base alla grana per una rapida identificazione sul lavoro
- Funzionano a secco o a umido su pietra naturale e ingegnerizzata, porcellana, cemento, vetro
| N. parte | Grana | Dimensione | Legame | Uso | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| DHP0060 | 60 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Elettrodeposto | Rimozione aggressiva del materiale e smussatura dei bordi | 749173520617 |
| DHP0150 | 150 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Elettrodeposto | Levigatura grossolana dopo la sagomatura grezza | 749173520624 |
| DHP0300 | 300 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Elettrodeposto | Levigatura media e miscelazione | 749173520631 |
| DHP0500 | 500 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Elettrodeposto | Rifinitura pre-lucidatura | 749173520648 |
| DHP1000 | 1000 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Resina | Affilatura e lucidatura leggera | 749173520655 |
| DHP2000 | 2000 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Resina | Lucidatura fine — finitura satinata | 749173520662 |
| DHP3000 | 3000 | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Resina | Lucidatura finale — alta lucentezza | 749173520679 |
| DHPKIT | 60-3000 (Set di 7) | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) | Elettrodeposto | Granito, Marmo, Quarzo, Cemento | 749173520686 |
- Selezionare la grana più bassa (60 o 150) solo se il bordo necessita di sagomatura o smussatura; altrimenti iniziare da 300.
- Lavorare il tampone con movimenti circolari sovrapposti, mantenendolo piatto contro la superficie.
- Applicare una pressione leggera e uniforme — lasciare che il diamante faccia il taglio; una pressione eccessiva riduce la vita del tampone.
- Procedere con le grane in ordine (es. 300 → 500 → 1000 → 2000 → 3000); non saltare mai più di una grana.
- Risciacquare o pulire la superficie tra una grana e l'altra per rimuovere la poltiglia prima di passare a quella successiva.
- Per ottenere la migliore lucentezza con la finitura 3000, utilizzare acqua per mantenere la superficie fresca e pulita.
#F15C22 — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Elettrodeposto — Grana 60 — DHP0060
| N. parte | DHP0060 |
| UPC | 749173520617 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Elettrodeposto — Grana 60 |
| Colore | #F15C22 |
| Consigliato per | Rimozione aggressiva del materiale e smussatura dei bordi |
| Peso confezionato | 0.10 libbre |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Arancio chiaro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Elettrodeposto — Grana 150 — DHP0150
| N. parte | DHP0150 |
| UPC | 749173520624 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Elettrodeposto — Grana 150 |
| Colore | Arancio chiaro |
| Consigliato per | Levigatura grossolana dopo la sagomatura grezza |
| Peso confezionato | 0.10 libbre |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Arancio — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Elettrodeposto — Grana 300 — DHP0300
| N. parte | DHP0300 |
| UPC | 749173520631 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Elettrodeposto — Grana 300 |
| Colore | Arancio |
| Consigliato per | Levigatura media e miscelazione |
| Peso confezionato | 0.10 libbre |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Arancio scuro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Elettrodeposto — Grana 500 — DHP0500
| N. parte | DHP0500 |
| UPC | 749173520648 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Elettrodeposto — Grana 500 |
| Colore | Arancio scuro |
| Consigliato per | Rifinitura pre-lucidatura |
| Peso confezionato | 0.10 libbre |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Verde scuro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Resina — Grana 1000 — DHP1000
| N. parte | DHP1000 |
| UPC | 749173520655 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Resina — Grana 1000 |
| Colore | Verde scuro |
| Consigliato per | Affilatura e lucidatura leggera |
| Peso confezionato | 0.10 libbre |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Verde chiaro — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Resina — Grana 2000 — DHP2000
| N. Parte | DHP2000 |
| UPC | 749173520662 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Resina — grana 2000 |
| Colore | Verde Chiaro |
| Consigliato per | Lucidatura fine — finitura satinata |
| Peso confezionato | 0.10 lbs |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Marrone — 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) — Resina — grana 3000 — DHP3000
| N. Parte | DHP3000 |
| UPC | 749173520679 |
| Dimensioni | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Resina — grana 3000 |
| Colore | Marrone |
| Consigliato per | Lucidatura finale — alta brillantezza |
| Peso confezionato | 0.10 lbs |
| Dimensioni confezione | 6" x 3.25" x 1.5" |
| Codice merceologico | 6804.21.0000 |
| Paese di origine | Cina |
Set di 7 (Tutte le grane) — DHPKIT
| N. Parte | DHPKIT |
| UPC | 749173520686 |
| Contenuto | Uno per ogni grana 60, 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000 (7 tamponi in totale) |
| Dimensioni (ogni tampone) | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Tipo | Tamponi lucidanti manuali diamantati elettrolitici — assortimento completo di grane |
| Consigliato per | Granito, marmo, quarzo, pietra ricostituita, cemento |
| Peso confezionato | 0.7 lbs |
| Paese di origine | Cina |
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni tampone | 3.25" x 1.5" x 0.4" (83 x 38 x 10 mm) |
| Grane elettrolitiche | 60, 150, 300, 500 |
| Grane in resina | 1000, 2000, 3000 |
| Tipi di legame | Nichel-elettrolitico (grossolano) / Resina (fine) |
| Uso | A secco o ad umido |
| Materiali | Vetro, ceramica, marmo, granito, cemento, terrazzo, quarzo, porcellana |
| Paese di origine | Cina |
Posso usarli a umido o a secco?
Sì — sia i tamponi elettrolitici che quelli in resina funzionano a umido o a secco. L'acqua mantiene la superficie più fredda e produce una finitura più pulita, specialmente con grana 2000 e 3000.
Devo usare ogni grana in sequenza?
Passare le grane in ordine senza saltarne più di una. Saltare più grane lascia graffi che il tampone successivo non può rimuovere, costringendoti a ricominciare da grane più basse.
Con quale grana dovrei iniziare?
Iniziare con grana 60 o 150 solo per modellare o smussare un bordo non rifinito. Per lucidare una superficie già liscia, iniziare con grana 300 o 500.
Questi tamponi sono adatti per porcellana e pietra ricostituita?
Sì — l'abrasivo diamantato taglia porcellana, quarzo e pietra ricostituita oltre alla pietra naturale e al cemento.
Tamponi manuali diamantati Alpha
Bordo laminato usando piastrelle in gres porcellanato
⚠ AVVERTENZA: Cancro e Danni alla Riproduzione — www.P65Warnings.ca.gov. Indossare sempre i DPI appropriati.















