Ruedas de cepillo Alpha Antique 4" Snail Lock
En este momento, la recogida no está disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Descripción
Descripción
Cepillos Antiguos Alpha® de 4" — Snail Lock
Los cepillos antiguos Alpha® crean un acabado "envejecido" o "texturizado" con estilo en los bordes y superficies de piedra de ingeniería y cuarzo. Construidos con filamento TYNEX® de DuPont para seguridad y rendimiento constante, los cepillos de 4" se montan mediante el adaptador estándar Snail Lock (SFAT) y funcionan con pulidoras, lijadoras y amoladoras angulares de 5/8"-11. También funcionan maravillosamente en piedras naturales como granito, piedra azul, mármol y piedra caliza.
Características
- Crea un acabado texturizado en el borde y la superficie de piedras de ingeniería y superficies de cuarzo
- Desarrollado con TYNEX®, un filamento de Dupont, para garantizar la seguridad y un rendimiento excepcional
- Utiliza un adaptador Snail Lock (SFAT) y rosca de 5/8"-11
- Compatible con la mayoría de pulidoras de bordes, lijadoras de mano y pulidoras populares
- Disponible en 4” y 5”
- Granos disponibles: #24, #36, #60, #120, #240 y #320
- Puede usarse en otras piedras naturales como granito, piedra azul, mármol y piedra caliza
| N.º de pieza | Tamaño | Grano | Tipo | Roscas | RPM máx. | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB4024 | 4" | #24 | Snail Lock | 5/8"-11 | 4.000 | 749173472817 |
| AB4036 | 4" | #36 | Snail Lock | 5/8"-11 | 4.000 | 749173472824 |
| AB4060 | 4" | #60 | Snail Lock | 5/8"-11 | 4.000 | 749173472077 |
| AB4120 | 4" | #120 | Snail Lock | 5/8"-11 | 4.000 | 749173472084 |
| AB4240 | 4" | #240 | Snail Lock | 5/8"-11 | 4.000 | 749173472091 |
| AB4320 | 4" | #320 | Snail Lock | 5/8"-11 | 4.000 | 749173472107 |
- Enrosque un adaptador Snail Lock Alpha® SFAT-5/8 (se vende por separado) en su pulidora o amoladora de velocidad variable.
- Encaje el cepillo de grano deseado en la interfaz Snail Lock.
- Mantenga la velocidad de la herramienta a 4.000 RPM o menos — en una amoladora de velocidad variable, use el rango bajo.
- Comience con el grano más bajo necesario (#24 / #36 para texturizado agresivo, #60 / #120 para moderado, #240 / #320 para acabados refinados).
- Mueva el cepillo con presión ligera y constante sobre el borde o la superficie; deje que el filamento haga el trabajo.
- Suba de grano para lograr la profundidad de textura y el brillo deseados.
4" — Snail Lock (SFAT) — Grano #24 — AB4024
| N.º de pieza | AB4024 |
| UPC | 749173472817 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grano #24 |
| Fijación | Snail Lock (SFAT) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 4.000 RPM |
| Recomendado para | Acabado antiguo / texturizado en piedra de ingeniería, cuarzo, granito, mármol, piedra caliza, piedra azul |
| Peso embalado | 0,60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 4,5" x 5" x 2,25" |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
4" — Snail Lock (SFAT) — Grano #36 — AB4036
| N.º de pieza | AB4036 |
| UPC | 749173472824 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grano #36 |
| Fijación | Snail Lock (SFAT) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 4.000 RPM |
| Recomendado para | Acabado antiguo / texturizado en piedra de ingeniería, cuarzo, granito, mármol, piedra caliza, piedra azul |
| Peso embalado | 0,60 lbs |
| Dimensiones del paquete | 4,5" x 5" x 2,25" |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
4" — Snail Lock (SFAT) — Grano #60 — AB4060
| N.º de pieza | AB4060 |
| UPC | 749173472077 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grano #60 |
| Fijación | Snail Lock (SFAT) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 4.000 RPM |
| Recomendado para | Acabado antiguo / texturizado en piedra de ingeniería, cuarzo, granito, mármol, piedra caliza, piedra azul |
| Peso embalado | 0,70 lbs |
| Dimensiones del paquete | 4,5" x 5" x 2,25" |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
4" — Snail Lock (SFAT) — Grano #120 — AB4120
| N.º de pieza | AB4120 |
| UPC | 749173472084 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grano #120 |
| Fijación | Snail Lock (SFAT) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 4.000 RPM |
| Recomendado para | Acabado antiguo / texturizado en piedra de ingeniería, cuarzo, granito, mármol, piedra caliza, piedra azul |
| Peso embalado | 0,70 lbs |
| Dimensiones del paquete | 4,5" x 5" x 2,25" |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
4" — Snail Lock (SFAT) — Grano #240 — AB4240
| N.º de pieza | AB4240 |
| UPC | 749173472091 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grano #240 |
| Fijación | Snail Lock (SFAT) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 4.000 RPM |
| Recomendado para | Acabado antiguo / texturizado en piedra de ingeniería, cuarzo, granito, mármol, piedra caliza, piedra azul |
| Peso embalado | 0,70 lbs |
| Dimensiones del paquete | 4.5" x 5" x 2.25" |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
4" — Snail Lock (SFAT) — Grano #320 — AB4320
| Nº de pieza | AB4320 |
| UPC | 749173472107 |
| Tamaño | 4" |
| Tipo | Grano #320 |
| Accesorio | Snail Lock (SFAT) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máx. | 4.000 RPM |
| Recomendado para | Acabado envejecido/texturizado en piedra artificial, cuarzo, granito, mármol, piedra caliza, piedra azul |
| Peso del paquete | 0.70 lbs |
| Dimensiones del paquete | 4.5" x 5" x 2.25" |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Diámetro | 4" |
| RPM máximas | 4.000 |
| Montaje | Snail Lock (requiere adaptador SFAT-5/8, se vende por separado) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| Adherencia | Resina |
| Filamento | TYNEX® de DuPont |
| Materiales | Piedra artificial, cuarzo, granito, piedra azul, mármol, piedra caliza |
| Granos disponibles | #24, #36, #60, #120, #240, #320 |
| Código de mercancía | 9603.50.0000 |
| País de origen | China |
¿Qué tipo de acabado crean estas ruedas?
Un acabado texturizado "antiguo" o "aterciopelado" — la superficie adquiere profundidad y un carácter táctil de bajo brillo. Los granos más gruesos eliminan más material y dejan una textura más profunda; los granos más finos refinan la apariencia.
¿Con qué grano debo empezar?
Para un envejecimiento agresivo en piedra artificial o cuarzo, empiece con #24 o #36. Para una textura más ligera o para refinar una superficie envejecida existente, empiece en el rango medio (#60 / #120) y suba a #240 / #320 para un brillo más suave.
¿Tengo que usar todos los granos?
No tiene que usar los seis, pero cada paso elimina el patrón de arañazos del grano grueso anterior. Saltar varios granos suele dejar un resultado más grueso e irregular.
¿En qué herramienta debo usarlos?
Cualquier pulidora de bordes, lijadora de mano o amoladora angular de velocidad variable con un eje de 5/8"-11 que pueda funcionar a 4.000 RPM o menos. Se requiere un adaptador snail-lock (SFAT-5/8) — se vende por separado.
¿Cuál es la RPM máxima segura?
4.000 RPM. No exceder.
¿Puedo usarlos en piedra natural, no solo en artificial?
Sí — funcionan bien en granito, piedra azul, mármol y piedra caliza, además de en piedra artificial y cuarzo.
¿Uso en húmedo o en seco?
El proveedor no requiere agua. La mayoría de los fabricantes los usan en seco o con un mínimo de agua para controlar el polvo; siga las especificaciones de uso en húmedo/seco de su máquina.
¿Qué es TYNEX®?
Un filamento de nailon abrasivo de alto rendimiento fabricado por DuPont. Está diseñado para retener el grano abrasivo y resistir la rotura a la velocidad de funcionamiento.
¿Hay disponible una versión de 5"?
Sí — la serie AB5xxx (5") se vende como un listado separado.
Cepillos antiguos
Cómo conectar los cepillos antiguos
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov. Utilice siempre el EPP adecuado.







