Broca de corona húmeda definitiva
Recogida disponible en Dynamic Stone Tools Warehouse (Manassas Park, VA)
Normalmente está listo en 2 horas
Descripción
Descripción
Broca de Núcleo Húmedo Alpha®
La broca de núcleo húmedo Alpha® está diseñada para perforaciones rápidas y limpias de orificios de montaje de grifos en encimeras y tocadores de granito y piedra artificial, así como para redondear las esquinas internas de los fregaderos cuadrados o rectangulares. Los segmentos de diamante sinterizados directamente se sueldan al vacío a un núcleo de acero, con diamantes en el lateral del núcleo para evitar el socavado durante la perforación manual. Cada broca tiene una longitud útil de 4" y rosca de 5/8"-11 para adaptarse a taladros de columna con un acoplamiento giratorio de agua o pulidoras húmedas como la Alpha® VSP-320, AIR-680 y AWP-158. Disponible en nueve tamaños de EE. UU. desde 3/8" hasta 2-1/2". Solo para uso en húmedo, no exceda las 3,500 RPM.
Características
- Diseñada para orificios de montaje de grifos en encimeras y tocadores
- Corte muy rápido en granito y piedra artificial
- Los diamantes en el lateral del núcleo evitan el socavado durante la perforación manual
- Segmentos de diamante sinterizados directamente y soldados al vacío a un núcleo de acero para mayor durabilidad
- Limpia las esquinas internas de los fregaderos cuadrados y rectangulares
- La rosca de 5/8"-11 se adapta a las pulidoras de agua y los acoplamientos giratorios de taladros de columna más populares
- Versátil para trabajos de tuberías de agua, gas y electricidad en la construcción
- Solo para operación en húmedo — máximo 3,500 RPM
| N.º de pieza | Tamaño | Tipo | Rosca | UPC |
|---|---|---|---|---|
| DCB00380 | 3/8" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460326 |
| DCB00500 | 1/2" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460333 |
| DCB00750 | 3/4" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460340 |
| DCB01000 | 1" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460357 |
| DCB01250 | 1-1/4" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460364 |
| DCB01375 | 1-3/8" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460371 |
| DCB01500 | 1-1/2" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460388 |
| DCB02000 | 2" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460395 |
| DCB02500 | 2-1/2" | Húmedo | 5/8"-11 | 749173460401 |
- Monte la broca en una pulidora húmeda (VSP-320, AIR-680, AWP-158) o en un taladro de columna equipado con un acoplamiento giratorio de agua. Apriete a mano en el husillo de 5/8"-11.
- Construya una plantilla de taladrado con una loseta de granito de 3/8", piedra artificial de desecho o material compuesto. Sujete la plantilla a la pieza de trabajo con el lado pulido mirando hacia la pieza de trabajo para un centrado preciso.
- Coloque una piedra de desecho debajo del área de trabajo para soportar la parte posterior de la losa y evitar astillados por rotura cuando la broca atraviese.
- Inicie el flujo de agua antes de que la broca toque la piedra; el agua debe correr continuamente para enfriar los segmentos de diamante y eliminar la pasta abrasiva.
- Comience a perforar a bajas RPM con poca presión; no exceda las 3,500 RPM en ningún momento.
- Aplique presión constante y uniforme. Deje que los segmentos de diamante corten; forzar la broca hará que los diamantes se vitrifiquen y cause daños por calor.
- Para redondear las esquinas de los fregaderos, introduzca la broca en cada marca de esquina y luego conecte los orificios con un corte de sierra.
- Después de usar, enjuague la broca con agua limpia y guárdela seca. Inspeccione los segmentos por desgaste antes de volver a usar.
El espesor máximo perforable es igual a la longitud útil de 4" de una broca nueva. Nunca opere en seco; los segmentos se vitrificarán y el corte se detendrá.
3/8" — DCB00380
| N.º de pieza | DCB00380 |
| UPC | 749173460326 |
| Diámetro | 3/8" |
| Tipo | Húmedo (solo con alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para usar en | Granito, piedra artificial, losa de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosa cerámica, hormigón, yeso |
| Peso empaquetado | No publicado por el fabricante |
| Dimensiones del paquete | No publicado por el fabricante |
| Código de mercancía | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
1/2" — DCB00500
| N.º de pieza | DCB00500 |
| UPC | 749173460333 |
| Diámetro | 1/2" |
| Tipo | Húmedo (solo con alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para usar en | Granito, piedra artificial, losa de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosa cerámica, hormigón, yeso |
| Peso empaquetado | No publicado por el fabricante |
| Dimensiones del paquete | No publicado por el fabricante |
| Código de mercancía | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
3/4" — DCB00750
| N.º de pieza | DCB00750 |
| UPC | 749173460340 |
| Diámetro | 3/4" |
| Tipo | Húmedo (solo con alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para usar en | Granito, piedra artificial, losa de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosa cerámica, hormigón, yeso |
| Peso empaquetado | 0.50 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.25" x 1.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
1" — DCB01000
| N.º de pieza | DCB01000 |
| UPC | 749173460357 |
| Diámetro | 1" |
| Tipo | Húmedo (solo con alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para usar en | Granito, piedra artificial, losa de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosa cerámica, hormigón, yeso |
| Peso empaquetado | 0.50 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.25" x 1.5" x 1.5" |
| Código de mercancía | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
1-1/4" — DCB01250
| N.º de pieza | DCB01250 |
| UPC | 749173460364 |
| Diámetro | 1-1/4" |
| Tipo | Húmedo (solo alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para uso en | Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón, yeso |
| Peso del paquete | 0.60 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.25" x 1.5" x 1.5" |
| Código de producto | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
1-3/8" — DCB01375
| N.º de pieza | DCB01375 |
| UPC | 749173460371 |
| Diámetro | 1-3/8" |
| Tipo | Húmedo (solo alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para uso en | Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón, yeso |
| Peso del paquete | 0.60 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.25" x 1.75" x 1.75" |
| Código de producto | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
1-1/2" — DCB01500
| N.º de pieza | DCB01500 |
| UPC | 749173460388 |
| Diámetro | 1-1/2" |
| Tipo | Húmedo (solo alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para uso en | Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón, yeso |
| Peso del paquete | 0.70 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.25" x 1.75" x 1.75" |
| Código de producto | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
2" — DCB02000
| N.º de pieza | DCB02000 |
| UPC | 749173460395 |
| Diámetro | 2" |
| Tipo | Húmedo (solo alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para uso en | Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón, yeso |
| Peso del paquete | 1.00 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.5" x 2.25" x 2.25" |
| Código de producto | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
2-1/2" — DCB02500
| N.º de pieza | DCB02500 |
| UPC | 749173460401 |
| Diámetro | 2-1/2" |
| Tipo | Húmedo (solo alimentación de agua) |
| Rosca | 5/8"-11 |
| RPM máximas | 3,500 |
| Para uso en | Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón, yeso |
| Peso del paquete | 1.30 lb |
| Dimensiones del paquete | 6.75" x 2.75" x 2.75" |
| Código de producto | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
| Hoja de datos | Nota técnica (PDF) |
| Propiedad | Detalle |
|---|---|
| Marca | Alpha Professional Tools® |
| Operación | Solo húmeda (con alimentación de agua) |
| RPM máximas | 3,500 |
| Rosca / Cenador | 5/8"-11 |
| Longitud útil | 4" de profundidad máxima de perforación |
| Construcción del segmento | Segmentos de diamante sinterizados directamente y soldados al vacío al núcleo de acero |
| Protección lateral | Diamantes en el costado del núcleo para evitar socavados |
| Materiales compatibles | Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón, yeso |
| Herramientas recomendadas | Alpha® VSP-320, AIR-680, AWP-158, o taladro de columna con junta giratoria de agua |
| Tamaños disponibles | 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/4" · 1-3/8" · 1-1/2" · 2" · 2-1/2" |
| Código de producto | 8207.19.3060 |
| País de origen | Japón |
- VSP-320 — Pulidora eléctrica húmeda de velocidad variable con alimentación central de agua (herramienta principal recomendada)
- AIR-680 / AIR-658 — Pulidoras neumáticas de piedra húmeda con alimentación de agua
- AWP-158 — Pulidora de aire húmedo
- Brocas de corona láser — Brocas de corona segmentadas soldadas con láser en húmedo/seco para trabajos más pesados
- Brocas de corona CNC para losas de porcelana y sinterizadas — para Dekton®, Neolith® y vidrio cristalizado
- PSC-150 — Cortadora neumática de piedra para recortes de orificios de fregadero
- Kit de borde suavizado/canto de baldosas — creación de bordes de acabado en el sitio
P: ¿Por qué hay diamantes en el costado de la corona?
Cuando se perfora un agujero manualmente, las condiciones inestables pueden causar socavación. Los diamantes laterales, aplicados mediante tecnología de soldadura al vacío, protegen el núcleo de acero y mejoran la estabilidad y facilidad de perforación.
P: ¿Cuánto duran las brocas de corona húmedas Alpha®?
La vida útil varía según el tamaño y el material de la broca. En las pruebas, las brocas de 1-1/4" y 1-3/8" lograron más de 350 perforaciones de corona a través de losas de granito de 1-1/4" (3 cm).
P: ¿Qué materiales puedo perforar con esta broca de corona?
Granito, piedra artificial, losas de porcelana, mármol, piedra caliza, baldosas de cerámica, hormigón y yeso.
P: ¿Puedo usar esta broca en seco?
No. Se requiere agua para mantener fríos los segmentos de diamante. Sin agua, los segmentos se glasearán y la capacidad de corte se detendrá.
P: ¿A qué RPM debo usarla?
No exceda las 3,500 RPM bajo ninguna circunstancia.
P: ¿Puedo usar esto en una pulidora eléctrica o neumática?
Sí, se recomienda encarecidamente en las Alpha® VSP-320 y AIR-680, que tienen sistemas de alimentación central de agua.
P: ¿Puedo usar esto en una amoladora angular de alta velocidad con alimentación de agua externa?
No. Alpha® solo recomienda brocas de corona húmedas en pulidoras con sistemas de alimentación central de agua. Las amoladoras angulares de alta velocidad carecen de alimentación central de agua.
P: ¿Cuál es el tamaño de la rosca?
5/8"-11.
P: ¿Qué tipo de plantilla debo usar?
Utilice baldosas de granito de 3/8", un trozo de piedra artificial, losa de granito o material compuesto. Las plantillas son construidas por el operador y deben sujetarse con el lado pulido hacia la pieza de trabajo para mayor precisión.
P: ¿Puedo usar esto en un taladro de columna con junta giratoria de agua?
Sí, pero tenga cuidado. La longitud adicional del accesorio giratorio puede dañar la broca bajo una presión de alimentación excesiva.
P: ¿Cuál es el grosor máximo de piedra que puedo perforar?
La longitud útil de una broca nueva es de 4", que es el grosor máximo perforable.
⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos como el cobalto, reconocido en el estado de California como causante de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Siempre use equipo de protección personal adecuado.












